Tìm giá vé rẻ theo tháng
Tính năng này cho phép tìm kiếm thông tin chuyến và giá vé thấp nhất của tất cả các ngày trong tháng trên 1 hành trình cụ thể. Kết quả trả về sẽ chứa danh sách giá vé rẻ nhất của các hệ thống hàng không (nếu có).
Tổng quan
| Request URL: | https://ibe.datacom.vn/api/flight/searchmonth |
| Giao thức: | POST |
| Kiểu dữ liệu: | JSON |
| Đặc tả API: | Xem đặc tả |
Hệ thống áp dụng
| Mã hệ thống | Tên hệ thống |
|---|---|
| VN | Vietnam Airlines |
| VJ | Vietjet Air |
| QH | Bamboo Airways |
| VU | Vietravel Airlines |
| 1G | Galileo |
| 1A | Amadeus |
| 1B | Abacus |
| FO | Flyone |
| AK | AirAsia |
| TR | Scoot |
Request
{
"RequestInfo": {
"PrivateKey": "string",
"ApiAccount": "string",
"ApiPassword": "string",
"Currency": "string",
"Language": "string",
"IpAddress": "string"
},
"System": "string",
"StartPoint": "string",
"EndPoint": "string",
"Month": 0,
"Year": 0
}
Đặc tả dữ liệu
| Trường thông tin | Mô tả | Kiểu dữ liệu | Bắt buộc | Ví dụ |
|---|---|---|---|---|
| RequestInfo | Thông tin truy vấn Xem mô tả Các thuộc tính dùng chung |
object | Có | |
| System | Hệ thống đặt chỗ | string | Có | VN |
| StartPoint | Mã sân bay, thành phố đi | string | Có | HAN |
| EndPoint | Mã sân bay, thành phố đến | string | Có | SGN |
| Month | Tháng | string | Có | 12 |
| Year | Năm | string | Có | 2024 |
Response
{
"StatusCode": "string",
"Success": true,
"Message": "string",
"Language": "string",
"RequestID": 0,
"ListMinFare": [
{
"DepartDate": "string",
"MinFares": [
{
"System": "string",
"Airline": "string",
"StartPoint": "string",
"EndPoint": "string",
"DepartDate": "string",
"ArrivalDate": "string",
"FlightNumber": "string",
"FareClass": "string",
"FareBasis": "string",
"Currency": "string",
"Fare": 0,
"Tax": 0,
"Total": 0
}
]
}
]
}
Đặc tả dữ liệu
| Trường thông tin | Mô tả | Kiểu dữ liệu | Ví dụ |
|---|---|---|---|
| StatusCode | Mã trạng thái | string | 0000 |
| Success | Trạng thái trả về | boolean | True/False |
| Message | Thông báo lỗi trả về | string | |
| Language | Ngôn ngữ trả về | string | Vi |
| RequestID | ID của request | string | 123456 |
| ListMinFare | Danh sách thông tin giá vé rẻ nhất | array[] | |
|
DepartDate
|
Ngày khởi hành
|
string
|
12032025
|
|
MinFares
|
Giá vé rẻ nhất
|
array[]
|
|
|
System
|
Mã hệ thống hàng không
|
string
|
VN
|
| Airline | Mã hãng hàng không | string | VN |
| StartPoint | Mã sân bay đi | string | HAN |
| EndPoint | Mã sân bay đến | string | SGN |
| DepartDate | Ngày khởi hành | string | 12032025 |
| ArrivalDate | Ngày hạ cánh | string | 12032025 |
| FlightNumber | Số hiệu chuyến bay | string | 205 |
| FareClass | Hạng chỗ | string | A |
| FareBasis | Hạng giá | string | AAP4VNW |
| Currency | Mã đơn vị tiền tệ | string | VND |
| Fare | Gía cơ bản | double | 1000000 |
| Tax | Thuế phí | double | 500000 |
| Total | Tổng tiền | double | 1500000 |
Mã lỗi
| Mã lỗi | Diễn giải |
|---|---|
| 0000 | Thành công |
| 0001 | Lỗi hệ thống |
| 0002 | Request không hợp lệ |